C141 Servizio urbano di Fidenza
km fermate      
    U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm U Fid sm
   
 
                  (1) (1) (1) (1) (1) (1)
0,000  LARGO LEOPARDI   6.40 7.20 8.10 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00
0,920  VIA PIAVE   6.43 7.23 8.13 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03
1,680  PIAZZA GARIBALDI   6.46 7.27 8.17 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07
1,960  STAZIONE FS Ovest   6.48 7.29 8.19 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09
2,540  VIA BERENINI Ospedale   6.50 7.31 8.21 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11
3,570  AUTOHOTEL   6.51 7.32 8.22 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12
4,630  VIA BARACCA   6.54 7.35 8.25 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15
5,320  VIA BORGHESI Ospedale   6.58 7.39 8.29 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19
6,100  STAZIONE FS Nord   7.00 7.42 8.32 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22
6,360  VIA GRAMSCI   7.01 7.44 8.34 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24 18.24 19.24
7,400  VIA EMANUELLI   7.04 7.47 8.37 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27
8,270  VIA MAGELLANO   7.05 7.49 8.39 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29
8,940  VIA TOGLIATTI   7.06 7.51 8.41 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31
10,650  VIALE I° MAGGIO Ospedale   7.10 7.55 8.45 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35
11,410  STAZIONE FS Est   7.12 7.58 8.48 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38
11,630  PIAZZA GARIBALDI   7.14 8.00 8.50 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
12,520  VIA PIAVE   7.17 8.03 8.53 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43
13,000  LARGO LEOPARDI     7.20 8.06 8.56 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46
(1) Escluso il Sabato